A data de vencimento da apresentação dos Preços de Transferência na Colômbia é conforme o último dígito do NIT (Número de Identificación Tributaria — Número de Identificação Tributária) da empresa:
- A declaração informativa e o relatório local deverão se apresentar em julho.
- O arquivo mestre e o relatório país por país deverão se apresentar em dezembro.
O seguinte se detalha abaixo para uma melhor compreensão:
Data de fechamento da apresentação para o exercício fiscal de 2022
Declaração informativa e relatório local | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até setembro (data) | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Último dígito do NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Arquivo mestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até diciembre (data) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Último dígito do NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Relatório país por país | |||||
---|---|---|---|---|---|
Até diciembre (data) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Último dígito do NIT | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 0 |
Verifique se a sua empresa deve apresentar o estudo dos Preços de Transferência no artigo a seguir:
Entidades obrigadas a apresentar
Escritórios na Colômbia
- Cra 49 C # 91-40, La Castellana Bogotá – Colombia
- contacto@tpcgroup-int.com
- +571 6015800236
Blog
WORLD TP 2024
Temos o prazer de informar que pertencemos ao Ranking 2024 de Preços de Transferência por World TP na Colômbia