As NIIF (Normas Internacionais de Informação Financeira) 16 estabelece as diretrizes a serem seguidas para o reconhecimento, mensuração, apresentação e declaração dos arrendamentos, tanto como arrendador quanto como arrendatário. Este documento enfoca o novo tratamento contábil de um arrendamento do ponto de vista do arrendatário, devido ao ponto de vista do arrendador, inalterado, sobre o tratamento contábil de um arrendamento.
Ao assinar um contrato de arrendamento, o arrendatário deve levar em conta se pretende utilizar o arrendamento por mais de um ano e se o montante alugado é representativo da entidade. Portanto, ele considerará desde o início o direito ao uso do bem e o futuro pagamento obrigatório das quotas comprometidas.
1. Por exemplo
Vamos assumir um contrato de arrendamento de 2 anos dos escritórios administrativos da entidade. O contrato começa em 1º de janeiro de 2020, estendendo-se até 31 de dezembro de 2021. Os pagamentos mensais estabelecidos no contrato são de 25.000 soles por mês. Neste caso, é impossível determinar a taxa de juros implícita no contrato por razões óbvias, portanto aplicaremos a taxa incremental por empréstimos do locatário, que supomos estar fixada em 4,5% ao ano.
2. Determinação do valor presente
As NIIF 16 estabelecem no parágrafo 26 que, na data de início do arrendamento, a responsabilidade será medida pelo valor presente dos pagamentos futuros comprometidos e, para este fim, será descontada usando a taxa de juros implícita no arrendamento se pudesse-se determinar essa taxa facilmente. Caso contrário, é usada a taxa incremental de empréstimos para a empresa, que é a taxa de juros à qual o arrendatário poderia se financiar no mercado para uma transação de expiração e risco similares.
Data de início | Data de expiração | Desembolsos futuros | Quotas (meses) | Taxa incremental mensal |
01/01/20×1 | 31/12/20×3 | 600,000 | 24 | 0,375% |
VP = VF/(1+i)n
VP = 600,000 /(1+0,375%)24
VP = 573,295
VA = Valor presente
VF = Valor Futuro
i = Taxa de juros
n = prazo de investimento
Sob as disposições padrão, a Empresa reconhecerá o valor presente dos pagamentos mínimos para os imóveis como um direito de uso por S/ 573.295 e responsabilidade pelo mesmo montante.
Posteriormente, o ativo pelo direito de uso deve ser depreciado pela NIC (Norma Internacional de Contabilidade) 16, o passivo deve ser tratado como financeiro e medido ao custo amortizado como está estabelecido no NIIF 9.
Com relação à amortização mensal do ativo, vamos supor que seja linear:
S/573.295/24 = 23.887 soles por mês.
A determinação do custo amortizado é mostrada abaixo:
Capital | Interesse | Quota | Amortização | Balanço | |
1 | 573,295 | 2,106.75 | 25,000 | 22,893.25 | 550,402 |
2 | 550,402 | 2,022.62 | 25,000 | 22,977.38 | 527,425 |
3 | 527,425 | 1,938.19 | 25,000 | 23,061.81 | 504,363 |
4 | 504,363 | 1,853.44 | 25,000 | 23,146.56 | 481,216 |
5 | 481,216 | 1,768.38 | 25,000 | 23,231.62 | 457,985 |
6 | 457,985 | 1,683.01 | 25,000 | 23,316.99 | 434,668 |
7 | 434,668 | 1,597.32 | 25,000 | 23,402.68 | 411,265 |
8 | 411,265 | 1,511.32 | 25,000 | 23,488.68 | 387,776 |
9 | 387,776 | 1,425.00 | 25,000 | 23,575.00 | 364,201 |
10 | 364,201 | 1,338.37 | 25,000 | 23,661.63 | 340,540 |
11 | 340,540 | 1,251.42 | 25,000 | 23,748.58 | 316,791 |
12 | 316,791 | 1,164.15 | 25,000 | 23,835.85 | 292,955 |
13 | 292,955 | 1,076.56 | 25,000 | 23,923.44 | 269,032 |
14 | 269,032 | 988.64 | 25,000 | 24,011.36 | 245,021 |
15 | 245,021 | 900.40 | 25,000 | 24,099.60 | 220,921 |
16 | 220,921 | 811.84 | 25,000 | 24,188.16 | 196,733 |
17 | 196,733 | 722.96 | 25,000 | 24,277.04 | 172,456 |
18 | 172,456 | 633.74 | 25,000 | 24,366.26 | 148,089 |
19 | 148,089 | 544.20 | 25,000 | 24,455.80 | 123,634 |
20 | 123,634 | 454.33 | 25,000 | 24,545.67 | 99,088 |
21 | 99,088 | 364.13 | 25,000 | 24,635.87 | 74,452 |
22 | 74,452 | 273.60 | 25,000 | 24,726.40 | 49,726 |
23 | 49,726 | 182.73 | 25,000 | 24,817.27 | 24,908 |
24 | 24,908 | 91.53 | 25,000 | 24,908.47 | 0 |
3. Lançamento contábil roconhecido pela empresa
Reconhecimento inicial | Db | Cr |
Ativo por direito de uso | 573,295 | |
Responsabilidade por arrendamento | 573,295 | |
Pelo reconhecimento inicial dos contratos de arrendamento de acordo com as NIIF 16 | ||
Registro de depreciação mensal | ||
Despesa de depreciação de bens com direitos de uso | 23,887 | |
Depreciação acumulada ativo por direito de uso | 23,887 | |
Pelo reconhecimento da depreciação do ativo por direito de uso de acordo com a NIIF 16 | ||
Registro de despesas financeiras | ||
Despesas Financeiras | 2,106 | |
Responsabilidades pelo arrendamento | 2,106 | |
Pelo reconhecimento de despesas financeiras de juros a partir de 01/31/2020 | ||
Registro de pagamento | ||
Responsabilidades pelo arrendamento | 25,000 | |
Bancos | 25,000 | |
Para o registro do pagamento do aluguel do imóvel |
As despesas de aluguel, que não serão mais registradas, serão substituídas por depreciação de ativos e juros passivos.
As entidades com arrendamentos operacionais terão mais ativos, mas, ao mesmo tempo, terão mais endividamento, uma vez que têm mais passivos financeiros.